24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4499380 ] 連綺嵐 的評論:小姐姐很漂亮氣質優雅,又風趣幽默,最重要的是超會玩( 2024-09-24 13:05:30 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 01:06 | 01:21 | 15 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
4 | 15:34 | 16:18 | 44 分鐘 | |
5 | 15:04 | 15:05 | 1 分鐘 | |
6 | 14:24 | 14:39 | 15 分鐘 | |
7 | 13:22 | 14:22 | 61 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:08 | 8 分鐘 | |
9 | 10:44 | 10:56 | 12 分鐘 | |
10 | 10:35 | 10:39 | 4 分鐘 | |
11 | 09:41 | 10:32 | 50 分鐘 | |
12 | 08:53 | 09:37 | 44 分鐘 | |
13 | 07:32 | 08:49 | 76 分鐘 | |
14 | 2024-10-11 | 15:56 | 16:57 | 60 分鐘 |
15 | 14:48 | 15:52 | 64 分鐘 | |
16 | 13:06 | 14:32 | 86 分鐘 | |
17 | 08:37 | 11:04 | 147 分鐘 | |
18 | 07:41 | 08:26 | 46 分鐘 | |
19 | 07:24 | 07:37 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
21 | 18:46 | 19:13 | 27 分鐘 | |
22 | 12:36 | 15:05 | 149 分鐘 | |
23 | 11:06 | 11:17 | 11 分鐘 | |
24 | 07:38 | 09:41 | 123 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 18:06 | 19:34 | 88 分鐘 |
26 | 14:22 | 16:25 | 123 分鐘 | |
27 | 08:52 | 10:09 | 77 分鐘 | |
28 | 08:14 | 08:49 | 35 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 |
30 | 18:35 | 18:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x593.28vv.com ALL RIGHTS RESERVED. |